Aus Abfällen wird Mehrwert.
Von kostenlos bis günstig.
Ein innovativer und wirtschaftlicher Umgang mit Abfällen, Wertstoffen und Sonderabfällen sorgt für kundenfreundliche und marktfähige Preise.
Abfälle
Wertstoffe
Sonderabfälle
Bezeichnung | VeVA-Code | Einheit | CHF |
---|---|---|---|
Bausperrgut | 17 09 04 ak | to | 290.00 |
Abfall brennbar | 17 09 98 | to | 290.00 |
Holzfenster mit Glas | 17 02 97 ak | to | 220.00 |
Altholz AI - AIII | 17 02 97 ak | to | 150.00 |
Grüngut (Astmaterial) | 20 01 38 | to | 200.00 |
Wurzelstöcke | 20 01 38 | to | 280.00 |
Gips | 17 08 02 | to | 190.00 |
Deponie Typ B | 17 05 97 ak | to | 155.00 |
Mischabbruch / Beton (<70 cm) sauber | 17 01 07 | to | 70.00 |
Flachglas sauber | 17 02 02 | to | 75.00 |
Reifen ohne Felgen | 16 01 03 ak | Stk. | 9.00 |
Reifen mit Felgen | 16 01 03 ak | Stk. | 17.00 |
Raupen von Kleinbagger, Gummibänder, Reifen >1.35 m | 16 01 03 ak | to | 500.00 |
Kühlvitrinen und Kühltruhen aus Gastro, Gewerbe und Industrie | 16 02 11 ak | Lm | 185.00 |
Tresor | 17 04 05 | to | 500.00 |
Gasflaschen, Feuerlöscher und allg. Druckbehälter | 16 05 04 S | Stk. | 70.00 |
Bezeichnung | VeVA-Code | Abgabe |
---|---|---|
Kühlschränke | 16 02 11 ak | gratis |
Backofen, Kochherd, Steamer | 16 02 13 ak | gratis |
Elektronik allgemein (TV, PC, Drucker usw.) | 16 02 13 ak | gratis |
Leuchtmittel (Neonröhren, Lampen usw.) | 20 01 21 S | gratis |
Batterien gemischt | 16 06 98 S | gratis |
Lithium-Batterien und Lithium-Akkumulatoren | 16 06 97 S | gratis |
Autobatterien | 16 06 01 S | gratis |
Altmetall | 17 04 07 | gratis |
Karton sauber | 15 01 01 | gratis |
Papier sauber | 15 01 01 | gratis |
Bezeichnung | VeVA-Code | Einheit | CHF |
---|---|---|---|
Ausbauasphalt | 17 03 02 | to | 100.00 |
Ausbauasphalt | 17 03 01 ak | to | 180.00 |
Ausbauasphalt | 17 03 03 S | to | 180.00 |
Altholz AIV (Bahnschwelle usw.) | 17 02 98 S | to | 280.00 |
Asbest festgebunden (Eternit) | 17 06 98 | to | 280.00 |
Asbest mit freien oder freisetzenden Asbestfasern | 17 06 05 S | to | 815.00 |
Die Preise verstehen sich exkl. MWSt. Die Entsorgungspreise können kurzfristig den Marktgegebenheiten angepasst werden. Bitte beachten Sie, dass das Areal der SORTAG Zürich videoüberwacht wird.
Download Preisliste
Laden Sie die aktuelle Preisliste als PDF-File herunter:
Andere Materialien?
Weitere Stoffe oder Abfälle können in Absprache mit unserem Werkleiter oder Waagmeister angenommen werden. Bitte senden Sie für Ihre Anfrage eine eMail an info@sortag-zürich.ch
Zahlen wie Sie wollen
Die SORTAG bietet Ihnen zahlreiche Zahlungsmöglichkeiten an – für Privatpersonen auch die Bezahlung mit Kreditkarten oder in bar.
Eine komplette Auflistung der Abfälle, Wertstoffe und Sonderabfälle, welche die SORTAG annimmt, sowie die Preise finden Sie hier. Weitere Stoffe oder Abfälle können in Absprache mit unserem Werkleiter oder Waagmeister angenommen werden. Bitte senden Sie für Ihre Anfrage eine eMail an info@sortag-zürich.ch